| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 06:06 | 06:40 | 34 分鐘 |
2 | 2024-12-28 | 04:21 | 04:37 | 16 分鐘 |
3 | 03:49 | 04:05 | 16 分鐘 | |
4 | 2024-12-27 | 17:13 | 17:19 | 6 分鐘 |
5 | 15:33 | 15:43 | 10 分鐘 | |
6 | 04:35 | 05:50 | 75 分鐘 | |
7 | 03:02 | 03:34 | 33 分鐘 | |
8 | 2024-12-26 | 13:22 | 13:29 | 7 分鐘 |
9 | 02:44 | 03:36 | 51 分鐘 | |
10 | 2024-12-25 | 13:32 | 13:36 | 4 分鐘 |
11 | 13:22 | 13:29 | 7 分鐘 | |
12 | 13:02 | 13:03 | 1 分鐘 | |
13 | 05:00 | 05:27 | 27 分鐘 | |
14 | 2024-12-24 | 07:18 | 07:26 | 7 分鐘 |
15 | 01:26 | 01:55 | 29 分鐘 | |
16 | 2024-12-23 | 21:40 | 21:47 | 7 分鐘 |
17 | 15:17 | 15:23 | 6 分鐘 | |
18 | 00:11 | 01:02 | 51 分鐘 | |
19 | 2024-12-22 | 06:28 | 07:15 | 47 分鐘 |
20 | 2024-12-21 | 21:31 | 21:46 | 15 分鐘 |
21 | 16:35 | 17:43 | 68 分鐘 | |
22 | 15:15 | 16:15 | 60 分鐘 | |
23 | 14:19 | 14:40 | 21 分鐘 | |
24 | 10:37 | 10:38 | 1 分鐘 | |
25 | 10:14 | 10:32 | 18 分鐘 | |
26 | 08:17 | 08:33 | 16 分鐘 | |
27 | 07:13 | 08:13 | 60 分鐘 | |
28 | 04:12 | 05:43 | 91 分鐘 | |
29 | 2024-12-20 | 22:55 | 23:16 | 21 分鐘 |
30 | 22:36 | 22:39 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116896.mrmmg.com ALL RIGHTS RESERVED. |