| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 19:24 | 19:24 | 0 分鐘 |
2 | 14:59 | 15:07 | 8 分鐘 | |
3 | 13:54 | 13:56 | 1 分鐘 | |
4 | 13:14 | 13:17 | 3 分鐘 | |
5 | 10:31 | 10:35 | 4 分鐘 | |
6 | 2024-12-27 | 13:36 | 13:37 | 0 分鐘 |
7 | 2024-12-25 | 20:45 | 21:04 | 19 分鐘 |
8 | 20:28 | 20:38 | 10 分鐘 | |
9 | 14:05 | 14:08 | 3 分鐘 | |
10 | 13:38 | 13:40 | 2 分鐘 | |
11 | 13:09 | 13:19 | 10 分鐘 | |
12 | 12:42 | 12:52 | 10 分鐘 | |
13 | 12:33 | 12:35 | 2 分鐘 | |
14 | 12:10 | 12:32 | 22 分鐘 | |
15 | 11:42 | 11:58 | 17 分鐘 | |
16 | 11:16 | 11:37 | 22 分鐘 | |
17 | 11:13 | 11:14 | 1 分鐘 | |
18 | 10:51 | 11:11 | 19 分鐘 | |
19 | 06:11 | 06:17 | 5 分鐘 | |
20 | 05:20 | 05:20 | 0 分鐘 | |
21 | 00:15 | 00:17 | 2 分鐘 | |
22 | 2024-12-24 | 22:54 | 23:06 | 12 分鐘 |
23 | 22:02 | 22:07 | 5 分鐘 | |
24 | 21:55 | 21:57 | 3 分鐘 | |
25 | 21:41 | 21:50 | 9 分鐘 | |
26 | 21:28 | 21:40 | 12 分鐘 | |
27 | 21:10 | 21:17 | 7 分鐘 | |
28 | 21:07 | 21:08 | 1 分鐘 | |
29 | 20:52 | 21:05 | 13 分鐘 | |
30 | 20:48 | 20:48 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116896.mrmmg.com ALL RIGHTS RESERVED. |